梅竹歷年戰績
- 更新日期:113-03-29
- 發布單位:活動二組
○交大勝 ●清大勝 △天雨未賽 ◎平手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
梅竹歷年戰績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 | 勝校 | 比數 | 男籃 | 女籃 | 男排 | 女排 | 桌球 | 羽球 | 棒球 | 網球 | 象棋 | 橋藝 | 女桌 | 女網 | 女羽 | 足球 | 圍棋 | 田徑 | 劍道 | 壘球 | 撞球 | 射箭 | 飛鏢 | 國辯 | 英演 | 拔河 | 趣味 | 國演 | 散打 | 攀岩 | 曲棍球 | ⻄洋棋 |
113 | 陽明交通 | 6:4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● 表演 |
○表演 | ◎表演 | ● 表演 |
◎ 表演 |
● 表演 |
○表演 | ○表演 | ●表演 | |||||||||||
112 | 清華 | 3:7 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ●表演 | ○表演 | ● | ● | ● | ● | ○表演 | ||||||||||||
111 | 清華 | 4.5:5.5 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | ○ | ● | ●表演 | ○ | ● | ● | ○表演 | ||||||||||||||
110 | 交通 | 9:1(清大棄賽) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
109 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 全面友誼賽 | ○ | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | 停 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | |||||||||||||||
107 | 清華 | 4:6 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ||||||||||||
106 | 交通 | 5.5:3.5 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||
105 | 交通 | 6.5:3.5 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
104 | 平⼿ | 5:5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||||
103 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 全⾯友誼賽 | ● | 停 | ○ | 停 | ● | ● | ● | 停 | ○ | ● | ○ | 停 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
100 | 交通 | 5.5:4 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 停 | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||
99 | 交通 | 7.5:3 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
98 | 清華 | 4:6 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 停 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
97 | 交通 | 6.5:4.5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||||||||
96 | 全⾯友誼賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 交通 | 7.5:3.5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
94 | 交通 | 6:5 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ◎ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||
93 | 交通 | 7:4 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
92 | 交通 | 6:4 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | |||||||||||||||
91 | 交通 | 8:2 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ||||||||||||||
90 | 清華 | 4:7 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||||||
89 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 交通 | 6:5 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
87 | 清華 | 4:7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
86 | 清華 | 3:7 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ◎ | |||||||||||||||||||
85 | 平⼿ | 5:5 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ◎ | |||||||||||||||||||
84 | 清華 | 5:6 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
83 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 平⼿ | 5:5 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||
80 | 清華 | 4:8 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
79 | 清華 | 3:8 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||||
78 | 交通 | 6:5 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ||||||||||||||||||
77 | 交通 | 8:5 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||||
76 | 交通 | 6:5 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 停 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
75 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 交通 | 10:1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
71 | 清華 | 3:8 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||
70 | 交通 | 6:5 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
69 | 全⾯停賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 清華 | 2:9 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
67 | 交通 | 4:7 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
66 | 交通 | 10:1 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
65 | 平⼿ | 5:5 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||
64 | 交通 | 8:3 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
63 | 清華 | 2:7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
62 | 交通 | 6:5 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||
61 | 清華 | 1:3 | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 清華 | 2:7 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
59 | 交通 | 12:4 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
58 | 清華 | 4:10 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
註:自民國58至民國113年.其中停賽或不計點共14次(69.73.74.75.82.83.89.96.101.102.103.108.109.110)
其餘42次交大22勝,清大16勝,四次平手(65.81.85.104)
其餘42次交大22勝,清大16勝,四次平手(65.81.85.104)
- 散打搏擊表演賽:庚寅(99年)勝、辛卯(100年)勝
- 劍道:辛卯(100年)勝、壬辰(101年)勝
- 田徑示範賽:壬辰(101年)勝
- 射箭運動代表隊:己亥(108年)友誼賽勝、壬寅(111年)表演賽勝
- 圍棋:壬寅(111年)表演賽勝
- 109年因武漢肺炎疫情,兩校決議停辦乙次